Financials & SEC

Show/Hide All Financial Information

Financial Snapshot

Revenue and Earnings

Revenue (Mil) (FY) 1,178.61
EBIT (Mil) (FY) 121.45
EBITDA (Mil) (FY) 154.31
Net Income Excluding Extraordinary Items (Mil) (FY) 69.85
Net Income Including Extraordinary Items (Mil) (FY) 69.85
Diluted EPS Excluding Extraordinary Items (FY) 1.87
Diluted EPS Including Extraordinary Items (FY) 1.87

Dividends

Yield (%) 2.61
Ex-Dividend Date 2012-05-21
Dividend Rate 1.12

Ratios

Price to Revenue (TTM) 1.33
Price to Cash Flow (TTM) 14.42
Price to Book (MRQ) 3.47
Total Debt to Equity (MRQ) (%) 69.82
Current Ratio (MRQ) 2.56

Growth

5-Year Annual Dividend Growth Rate (%) 8.66
5-Year Annual Revenue Growth Rate (%) 5.10

FY = Fiscal Year, MRQ = Most Recent Quarter, Mil = Millions, TTM = Trailing Twelve Months

Annual & Quarterly Financials

In millions of USD
(except for per share items)
Period Ending
Dec 31, 2011 Dec 31, 2010 Dec 31, 2009 Dec 31, 2008 Dec 31, 2007
Cash & Equivalents 59.938000 59.760000 61.983000 50.894000 74.981000
Cash and Short Term Investments 59.938000 59.760000 61.983000 50.894000 74.981000
Accounts Receivable - Trade, Gross 199.670000 207.942000 180.221000 204.672000 212.295000
Provision for Doubtful Accounts -7.043000 -9.391000 -6.866000 -6.050000 -6.558000
Accounts Receivable - Trade, Net 192.627000 198.551000 173.355000 198.622000 205.737000
Receivables - Other 13.769000 12.936000 4.054000 21.362000 17.669000
Total Receivables, Net 206.396000 211.487000 177.409000 219.984000 223.406000
Inventories - Finished Goods 65.687000 71.743000 54.958000 66.445000 64.513000
Inventories - Work In Progress 17.000000 16.494000 13.640000 29.224000 28.582000
Inventories - Raw Materials 58.788000 62.344000 55.346000 63.759000 62.237000
Total Inventory 141.475000 150.581000 123.944000 159.428000 155.332000
Prepaid Expenses 29.296000 29.847000 45.580000 24.446000 21.510000
Deferred Income Tax - Current Asset 21.744000 25.714000 25.109000 23.023000 21.821000
Other Current Assets, Total 21.744000 25.714000 25.109000 23.023000 21.821000
Total Current Assets 458.849000 477.389000 434.025000 477.775000 497.050000
Buildings - Gross 104.575000 112.144000 104.194000 100.848000 87.979000
Land/Improvements - Gross 5.142000 5.699000 2.766000 2.993000 3.361000
Machinery/Equipment - Gross 333.846000 339.329000 334.145000 310.889000 306.455000
Construction in Progress - Gross 13.472000 15.905000 9.640000 10.281000 9.233000
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 457.035000 473.077000 450.745000 425.011000 407.028000
Accumulated Depreciation, Total -311.272000 -316.288000 -306.170000 -283.602000 -276.583000
Property/Plant/Equipment, Total - Net 145.763000 156.789000 144.575000 141.409000 130.445000
Accumulated Goodwill Amortization 0.000000 0.000000
Goodwill, Net 259.084000 263.089000 84.727000 83.211000 87.011000
Intangibles - Gross 52.847000 57.578000 27.900000 27.600000
Accumulated Intangible Amortization -5.728000 -3.698000 -14.400000 -12.100000
Intangibles, Net 47.119000 53.880000 13.500000 15.500000
Pension Benefits - Overfunded 58.075000 121.631000 105.812000 78.037000 212.304000
Defered Income Tax - Long Term Asset 12.065000 8.285000 10.870000 7.651000 24.125000
Other Long Term Assets 134.097000 116.125000 81.719000 72.227000 65.371000
Other Long Term Assets, Total 204.237000 246.041000 198.401000 157.915000 301.800000
Total Assets 1115.052000 1197.188000 875.228000 875.810000 1016.306000
Accounts Payable 50.208000 58.460000 43.487000 50.126000 50.648000
Accrued Expenses 54.138000 55.246000 49.975000 50.855000 40.112000
Notes Payable/Short Term Debt 8.263000 10.163000 16.326000 60.849000 54.676000
Income Taxes Payable 3.051000 1.253000 10.090000 6.083000 7.199000
Other Current Liabilities 56.110000 56.619000 48.572000 51.774000 56.554000
Other Current liabilities, Total 59.161000 57.872000 58.662000 57.857000 63.753000
Total Current Liabilities 171.770000 181.741000 168.450000 219.687000 209.189000
Long Term Debt 334.046000 367.094000 82.114000 94.082000 103.726000
Total Long Term Debt 334.046000 367.094000 82.114000 94.082000 103.726000
Total Debt 342.309000 377.257000 98.440000 154.931000 158.402000
Deferred Income Tax - LT Liability 30.458000 49.177000 44.800000 36.491000 100.934000
Deferred Income Tax 30.458000 49.177000 44.800000 36.491000 100.934000
Minority Interest 5.745000 4.682000 2.784000 1.359000 1.007000
Pension Benefits - Underfunded 124.310000 126.479000 125.387000 120.494000 126.790000
Other Long Term Liabilities 15.057000 16.647000 15.077000 9.931000 13.129000
Other Liabilities, Total 139.367000 143.126000 140.464000 130.425000 139.919000
Total Liabilities 681.386000 745.820000 438.612000 482.044000 554.775000
Preferred Stock - Non Redeemable 3.569000 3.569000 3.569000 3.569000 3.569000
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 3.569000 3.569000 3.569000 3.569000 3.569000
Common Stock 97.276000 88.629000 74.269000 69.607000 63.303000
Common Stock, Total 97.276000 88.629000 74.269000 69.607000 63.303000
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 708.306000 676.195000 674.019000 665.248000 628.480000
Treasury Stock - Common -266.231000 -265.606000 -258.036000 -257.830000 -256.846000
Other Equity -6.070000 -7.103000 -11.349000 -12.416000 -13.208000
Other Comprehensive Income -103.184000 -44.316000 -45.856000 -74.412000 36.233000
Other Equity, Total -109.254000 -51.419000 -57.205000 -86.828000 23.025000
Total Equity 433.666000 451.368000 436.616000 393.766000 461.531000
Total Liabilities & Shareholders' Equity 1115.052000 1197.188000 875.228000 875.810000 1016.306000
Shares Outs - Common Stock Primary Issue 36.692590 36.519730 35.972520 35.786290 35.661780
Total Common Shares Outstanding 36.692590 36.519730 35.972520 35.786290 35.661780
Treas Shares - Common Stock Prmry Issue 24.226020 24.200950 23.934670 23.916640 23.889410
Shares Outstanding - Preferred Issue 1 0.018500 0.018500 0.018500 0.018500 0.018530
Total Preferred Shares Outstanding 0.018500 0.018500 0.018500 0.018500 0.018530
Treasury Shares - Preferred Issue 1 0.052880 0.052880 0.052880 0.052880 0.052840
Full-Time Employees 5300.000000 5200.000000 5000.000000 5100.000000 5100.000000
Number of Common Shareholders 452.000000 455.000000 447.000000 409.000000 428.000000
Accumulated Goodwill Amortization Suppl. 0.000000 0.000000
Accumulated Intangible Amort, Suppl. 5.728000 3.698000 14.400000 12.100000
Total Current Assets less Inventory 317.374000 326.808000 310.081000 318.347000 341.718000
Quick Ratio 1.847670 1.798210 1.840790 1.449090 1.633540
Current Ratio 2.671300 2.626750 2.576580 2.174800 2.376080
Net Debt 291.685000 325.748000 42.810000 108.965000 87.997000
Tangible Book Value 123.894000 130.830000 334.820000 291.486000 370.951000
Tangible Book Value per Share 3.376540 3.582450 9.307660 8.145190 10.401920
Reported Shareholder's Equity 436.616000 393.766000
Total Long Term Debt, Supplemental 342.000000 377.100000 94.100000 104.800000 113.700000
Long Term Debt Maturing within 1 Year 8.000000 9.900000 12.000000 10.800000 10.000000
Long Term Debt Maturing in Year 2 6.700000 8.200000 9.800000 12.000000 10.800000
Long Term Debt Maturing in Year 3 6.700000 6.700000 8.300000 9.500000 12.000000
Long Term Debt Maturing in Year 4 6.700000 6.700000 6.700000 8.600000 9.200000
Long Term Debt Maturing in Year 5 176.700000 201.600000 6.700000 6.700000 7.800000
Long Term Debt Maturing in 2-3 Years 13.400000 14.900000 18.100000 21.500000 22.800000
Long Term Debt Maturing in 4-5 Years 183.400000 208.300000 13.400000 15.300000 17.000000
Long Term Debt Matur. in Year 6 & Beyond 137.200000 144.000000 50.600000 57.200000 63.900000
Total Operating Leases, Supplemental 29.000000 48.500000 23.100000 27.400000 30.700000
Operating Lease Payments Due in Year 1 9.600000 25.500000 9.800000 9.100000 8.800000
Operating Lease Payments Due in Year 2 7.900000 9.000000 6.500000 7.400000 7.200000
Operating Lease Payments Due in Year 3 5.600000 5.000000 3.100000 5.300000 6.200000
Operating Lease Payments Due in Year 4 2.800000 3.600000 1.500000 2.000000 4.300000
Operating Lease Payments Due in Year 5 2.000000 2.900000 1.100000 1.700000 2.300000
Operating Lease Pymts. Due in 2-3 Years 13.500000 14.000000 9.600000 12.700000 13.400000
Operating Lease Pymts. Due in 4-5 Years 4.800000 6.500000 2.600000 3.700000 6.600000
Oper. Lse. Pymts. Due in Year 6 & Beyond 1.100000 2.500000 1.100000 1.900000 1.900000
Pension Obligation - Domestic 394.269000 349.755000 330.757000 299.472000 338.942000
Post-Retirement Obligation 30.425000 32.734000 30.014000 33.473000 26.054000
Plan Assets - Domestic 357.967000 377.607000 342.874000 293.641000 455.596000
Funded Status - Domestic -36.302000 27.851000 12.117000 -5.831000 116.654000
Funded Status - Post-Retirement -30.425000 -32.734000 -30.014000 -33.473000 -26.054000
Accumulated Obligation - Domestic 347.636000 332.544000 298.259000 269.108000 282.080000
Accumulated Obligation - Post-Retirement 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 26.054000
Total Funded Status -66.727000 -4.883000 -17.897000 -39.304000 90.600000
Discount Rate - Domestic 5.000000 5.600000 5.800000 6.200000 6.000000
Discount Rate - Post-Retirement 4.800000 5.300000 6.000000 6.300000 6.300000
Compensation Rate - Domestic 3.900000 3.700000 3.800000 3.700000 4.400000
Accrued Liabilities - Domestic -94.377000 -93.780000 -93.695000 -83.868000 -95.650000
Accrued Liabilities - Post-Retirement -56.658000 -60.392000 -54.984000 -33.473000 -26.054000
Other Assets, Net - Domestic 217.332000 205.499000 191.172000 176.310000 176.148000
Other Assets, Net - Post-Retirement 9.140000 11.675000 9.950000 14.465000 8.229000
Net Assets Recognized on Balance Sheet 75.437000 63.002000 52.443000 73.434000 62.673000
Equity % - Domestic 62.000000 82.900000
Debt Securities % - Domestic 29.000000 15.000000 21.000000 27.000000 12.400000
Real Estate % - Domestic 5.000000 0.200000
Other Investments % - Domestic 4.500000
Total Plan Obligations 424.694000 382.489000 360.771000 332.945000 364.996000
Total Plan Assets 357.967000 377.607000 342.874000 293.641000 455.596000

Reports

Trading Statistics

Price and Volume

Recent Price 42.97
Trade Date 2012-05-16
52 Week High 44.34
52 Week Low 24.50
52 Week Price Percent Change (%) 16.99
YTD Price Percent Change (%) 29.74
Volume (3 Month Average) (Mil) 2.78
Volume (10 Day Average) (Mil) 0.14
Beta 1.29

Share Related

Market Capitalization (Mil) 1,585.57
Shares Outstanding (Mil) 36.90
Shares Outstanding, Average (FY) (Mil) 36.83
Float (Mil) 31.60

Ratios

Valuation

P/E (TTM) 19.91
Price to Revenue (TTM) 1.33
Price to Cash Flow (TTM) 14.42
Price to Book (MRQ) 3.47

Per Share

Revenue / Share (TTM) 32.42
EPS Fully Diluted (TTM) 2.16
Dividend/Share (TTM) 1.04
Book Value/Share (MRQ) 12.47
Cash Flow/Share (TTM) 2.98
Cash (MRQ) 1.54

Profitability

Operating Margin (TTM) (%) 10.00
Net Profit Margin (TTM) (%) 6.77
Gross Margin (TTM) (%) 41.13

Growth

5 Year Annual Growth (%) 5.16
5 Year Annual Dividend Growth Rate (%) 8.66
5 Year Annual Revenue Growth Rate (%) 5.10
5 Year EPS Growth 1.62

Financial Strength

Quick Ratio (MRQ) 1.75
Current Ratio (MRQ) 2.56
LT Debt to Equity (MRQ) (%) 67.81
Total Debt to Equity (MRQ) (%) 69.82

Management Effectiveness

Return on Equity (TTM) (%) 17.28
Return on Assets (TTM) (%) 6.83
Return on Investment (TTM) (%) 8.14

Efficiency

Asset Turnover (TTM) 1.01
Inventory Turnover (TTM) 4.58

Splits & Dividends

Ex-Dividend Amount Type
May 17, 2012 0.28 Regular Cash
Feb 10, 2012 0.26 Regular Cash
Nov 15, 2011 0.26 Regular Cash
Aug 16, 2011 0.26 Regular Cash
May 19, 2011 0.26 Regular Cash
Feb 11, 2011 0.26 Regular Cash
Nov 16, 2010 0.25 Regular Cash
Aug 16, 2010 0.25 Regular Cash
May 20, 2010 0.25 Regular Cash
Feb 11, 2010 0.24 Regular Cash
Nov 16, 2009 0.24 Regular Cash
Aug 14, 2009 0.24 Regular Cash
May 20, 2009 0.24 Regular Cash
Feb 11, 2009 0.24 Regular Cash
Nov 15, 2008 0.24 Regular Cash
Aug 13, 2008 0.24 Regular Cash
May 21, 2008 0.24 Regular Cash
Feb 13, 2008 0.22 Regular Cash
Nov 14, 2007 0.22 Regular Cash
Aug 15, 2007 0.22 Regular Cash
May 17, 2007 0.22 Regular Cash
Feb 14, 2007 0.18 Regular Cash
Nov 15, 2006 0.18 Regular Cash
Aug 16, 2006 0.18 Regular Cash
May 18, 2006 0.18 Regular Cash
Feb 15, 2006 0.14 Regular Cash
Nov 16, 2005 0.14 Regular Cash
Aug 17, 2005 0.14 Regular Cash
May 18, 2005 0.14 Regular Cash
Feb 16, 2005 0.1 Regular Cash
Nov 17, 2004 0.1 Regular Cash
Aug 18, 2004 0.1 Regular Cash
May 19, 2004 0.1 Regular Cash
Feb 18, 2004 0.07 Regular Cash
Nov 13, 2003 0.067 Regular Cash
Nov 12, 2003 1.46 Regular Cash
Aug 13, 2003 0.067 Regular Cash
May 19, 2003 0.067 Regular Cash
Feb 19, 2003 0.057 Regular Cash
Nov 20, 2002 0.057 Regular Cash
Aug 22, 2002 0.057 Regular Cash
May 15, 2002 0.057 Regular Cash
Feb 20, 2002 0.047 Regular Cash
Nov 20, 2001 0.047 Regular Cash
Aug 22, 2001 0.047 Regular Cash
May 10, 2001 0.047 Regular Cash
Feb 21, 2001 0.04 Regular Cash
Nov 15, 2000 0.04 Regular Cash
Aug 23, 2000 0.04 Regular Cash
May 24, 2000 0.013 Regular Cash
Feb 23, 2000 0.038 Regular Cash
Nov 17, 1999 0.038 Regular Cash
Aug 11, 1999 0.038 Regular Cash
May 26, 1999 0.038 Regular Cash
Feb 24, 1999 0.038 Regular Cash
Nov 18, 1998 0.038 Regular Cash
Aug 12, 1998 0.038 Regular Cash
May 20, 1998 0.038 Regular Cash
Feb 25, 1998 0.034 Regular Cash
Nov 12, 1997 0.034 Regular Cash
Aug 13, 1997 0.034 Regular Cash
May 14, 1997 0.034 Regular Cash
Feb 19, 1997 0.034 Regular Cash
Nov 13, 1996 0.031 Regular Cash
Aug 14, 1996 0.031 Regular Cash
May 15, 1996 0.03 Regular Cash
Feb 14, 1996 0.03 Regular Cash
Nov 15, 1995 0.03 Regular Cash
Aug 9, 1995 0.03 Regular Cash
May 8, 1995 0.03 Regular Cash
Feb 13, 1995 0.028 Regular Cash
Nov 14, 1994 0.028 Regular Cash
Aug 8, 1994 0.026 Regular Cash
May 9, 1994 0.026 Regular Cash
Feb 14, 1994 0.026 Regular Cash
Dec 13, 1993 0.026 Regular Cash
Aug 9, 1993 0.026 Regular Cash
May 10, 1993 0.026 Regular Cash
Feb 12, 1993 0.026 Regular Cash
Nov 16, 1992 0.026 Regular Cash
Aug 10, 1992 0.024 Regular Cash
May 11, 1992 0.024 Regular Cash
Feb 14, 1992 0.024 Regular Cash
Nov 8, 1991 0.024 Regular Cash
Aug 12, 1991 0.024 Regular Cash
May 13, 1991 0.024 Regular Cash
Feb 11, 1991 0.024 Regular Cash
Nov 9, 1990 0.024 Regular Cash
Aug 13, 1990 0.024 Regular Cash
May 14, 1990 0.021 Regular Cash

SEC Filings


Date Filed Form Description Filer View
May 17, 2012 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities SHAW L EDWARD JR
May 17, 2012 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities CEDERNA JAMES A
May 15, 2012 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities RYAN JOHN T III
May 15, 2012 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities SHAW L EDWARD JR
May 15, 2012 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities WITMER THOMAS H
May 15, 2012 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities HOTOPP THOMAS B
May 15, 2012 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities PEARSE DIANE M
May 15, 2012 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities UNKOVIC JOHN C
May 15, 2012 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities CEDERNA JAMES A
May 15, 2012 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities BRUGGEWORTH ROBERT A